Leading Expert of Driver
|
Leading Expert of Driver
|
職稱 | 姓名 | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
---|---|---|---|
董事長 | 江義行 | 洽昌精密工業(yè)(股)公司董事長輝創(chuàng)電子股份有限公司董事長 | 世展投資股份有限公司負(fù)責(zé)人 裕創(chuàng)投資股份有限公司負(fù)責(zé)人 裕翔投資股份有限公司負(fù)責(zé)人 翊展投資股份有限公司負(fù)責(zé)人 爵盛資產(chǎn)管理股份有限公司負(fù)責(zé)人 |
董事 | 江世豐 | 中山大學(xué)企業(yè)管理所碩士輝創(chuàng)電子(股)公司總經(jīng)理 | 輝創(chuàng)電子股份有限公司總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子科技(蘇州)公司董事長 輝洋貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 Thai Whetron Electronics總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子日本株式會社總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子(馬來)有限公司總經(jīng)理 Whetron Jaya Indonesia PT.董事 Sandhar Whetron Electronics 董事 健豐投資股份有限公司負(fù)責(zé)人 KING EAGLE LTD負(fù)責(zé)人 維豐肉類食品有限公司負(fù)責(zé)人 |
董事 | 林俊男 | 成功大學(xué)電機(jī)所碩士 中山大學(xué)EMBA碩士 輝創(chuàng)電子(股)公司副總經(jīng)理 強(qiáng)茂(股)公司副總經(jīng)理 熒茂光學(xué)(股)公司總經(jīng)理特助 | 輝創(chuàng)電子(股)公司技術(shù)長 翰將教育科技股份有限公司董事 |
董事 | 神達(dá)控股(股)公司 法人代表人 何繼武 | 菲利狄更生大學(xué)電腦科學(xué)碩士 聖地牙哥州立大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)碩士 寶驊(股)公司行銷部經(jīng)理 | 神達(dá)控股(股)公司董事兼總經(jīng)理 神達(dá)電腦(股)公司董事兼總經(jīng)理 神雲(yún)科技(股)公司董事長兼執(zhí)行長 神達(dá)數(shù)位(股)公司董事長兼執(zhí)行長 資豐投資(股)公司董事長 三趨科技(股)公司董事 喬鼎資訊(股)公司董事 神耀科技(股)公司董事 |
獨(dú)立董事 | 蘇評揮 | 福特六和汽車產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)理 工研院機(jī)械與機(jī)電研究所副所長 弘威科技總經(jīng)理 光寶集團(tuán)敦?fù)P科技策略長 | - |
獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 逢甲大學(xué)財稅系 | 肯聯(lián)(股)公司董事長 |
獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 德國曼漢姆大學(xué)企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院企管博士 德國曼漢姆大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所管理碩士 文化大學(xué)哲學(xué)系 國立中山大學(xué)管理學(xué)系企管系副教授 | - |
獨(dú)立董事 | 陳羿君 | 臺灣大學(xué)會計系 喬治華盛頓大學(xué)MBA 臺新證券(股)公司 副總經(jīng)理 | 君岳資本有限公司 董事長暨總經(jīng)理 六方科技(股)公司 獨(dú)立董事 |
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業(yè)知識技能:專業(yè)背景(如法律、會計、產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、行銷或科技)、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗等。
(1) 營運(yùn)判斷能力。
(2) 會計及財務(wù)分析能力。
(3) 經(jīng)營管理能力。
(4) 危機(jī)處理能力。
(5) 產(chǎn)業(yè)知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領(lǐng)導(dǎo)能力。
(8) 決策能力。
本公司股東常會選任四名獨(dú)立董事,並由此四名獨(dú)立董事組成審計委員會,其主要職權(quán)事項如下:
(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核。
(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項。
(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務(wù)、會計或內(nèi)部稽核主管之任免。
(10) 年度財務(wù)報告及半年度財務(wù)報告。
(11) 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項。
本公司112年度開會6次(A),獨(dú)立董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實(shí)際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實(shí)際出(列)席率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 6 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 6 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 蘇評揮 | 6 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 陳羿君(註) | - | - | - | - |
註 : 陳羿君獨(dú)立董事係經(jīng)113年6月28日113年股東常會增選就任,故未參與112年度會議。
本公司本屆薪資報酬委員會委員計4人,由4位獨(dú)立董事兼任,任期自111年6月23日起至114年6月22日止,最近(112)年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實(shí)際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實(shí)際出(列)席率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 3 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 3 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 蘇評揮 | 3 | - | 100% | - |
獨(dú)立董事 | 陳羿君(註) | - | - | - | - |
註 : 陳羿君委員係經(jīng)113年8月7日董事會委任為薪資報酬委員,故未參與112年度會議。
本公司稽核室隸屬於董事會,稽核主管之任免應(yīng)經(jīng)審計委員會同意,並提報董事會決議,考評及薪資報酬等依本公司人事規(guī)章辦理。 稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計畫執(zhí)行,該稽核計畫乃依據(jù)已辨識之風(fēng)險擬訂,另視需要執(zhí)行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執(zhí)行提供管理階層內(nèi)部控制功能運(yùn)作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內(nèi)部稽核覆核各單位所執(zhí)行的自行檢查,包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行並覆核文件以確保執(zhí)行的品質(zhì),並綜合自行檢查結(jié)果提報董事會。